세라믹콘덴서

APEX INTEC 필리핀 현지법인 전경

필리핀 생산공장 현황
Corporate Name | APEX INTEC PHILS., Inc. |
Plant Address | Bldg. 7492 & 7467, Jose Topacio Street, C. M. Recto Highway, Clark Special Economic Zone, Clarkfield, Pampanga, Philippines |
Mother Company | (주)에이펙스씨앤엘 |
Number of Employees | Total 84 Heads Management & Staff – 16 Heads Quality Assurance – 5 Heads R&D, Technical – 3 Heads Production – 60 Heads |
Factory Size | Total Land Area 2,968.50 SQ.M Total Building Area 2,042.00 SQ.M |
Certification | ISO 9001:2000 (MSA Certification, TGA Germany) ISO 14001:2004 (MSA Certification, TGA Germany) |
Contact Information | TEL: +63 (0)45 599 – 7492 (Representative) TEL: +63 (0)45 599 – 7493 (Sales Dept.) FAX: +63 (0) 45 599 - 7495 |
주요 제조설비현황
공정 | 설비명 | 모델명 | 보유라인 |
Formimg | Auto Forming / Soldering Machine(Radial) | KAF-35R | 3 |
Auto Forming / Soldering Machine(Mid-High) | KAHF-15-30R | 7 | |
Coating & Marking | Auto Coating Machine(Radial) | KAC-R | 2 |
Auto Coating Machine(Mid-High) | KAPC-15-30R | 3 | |
Baking | Tunnel Sintering Machine | KTO-S12 | 1 |
Silver Disk Tunnel Sintering Machine | KSF-A | 1 | |
Testing | Testing Machine(Radial) | 5 | |
High Testing Machine | SC-EX-971211B | 7 | |
Editing | Auto Cutting Machine | TS-04 | 4 |
Auto Plate Machine(Folding) | SC-EX-970822Z | 3 | |
Auto Drum Packing Machine | 4 |
생산공정

FORMING

SOLDERING

COATING

MARKING

CERAMIC CAPACITOR
주요 생산품목
원판형 | 중고압용 | AC용 |
온도 보상용 (50V, 500V) 고유전율계 (50V, 500V) 반도체 (12V, 25V, 50V) |
중고압 (1~6KV) 저손실 (2KV) 고온저손실 (1~3KV) |
NK Type (X1Y1) NU Type (X1Y2) |
1,500만개/월 | 4,000만개/월 | 1,500만개/월 |
품질관리 방침
품질관리 목표
주요 고객사










